 277° Santella del tavaredo Voto: 51.27 |  294° Santella votiva Voto: 50.59 |
 415° Fontanella Voto: 43.26 |  437° Madonnina azzurra Voto: 41.92 |
 511° Santella Voto: 35.67 |  543° Granitica Voto: 30.23 |
 562° Fonte dei miracoli Voto: 29.69 |  590° Madonnina del sottotetto Voto: 29.17 |
 624° Cappelletta campestre Voto: 25.28 |  647° San Francesco di Sales Voto: 22.75 |
 687° Inferriata Voto: 17.92 |  688° Cappelletta campestre Voto: 17.66 |
 710° Pietra di Sarnico Voto: 12.47 | |