 34° Finestra Voto: 73.65 |  73° Il terrazzo Voto: 68.25 |
 84° Architettura geometrica Voto: 67.64 |  95° Geometrie bianche su sfondo blù Voto: 66.54 |
 102° Triangoli Voto: 66.25 |  120° Bianco, blu e arancione Voto: 65.24 |
 135° Geometrie architettoniche Voto: 63.18 |  220° Doppio triangolo Voto: 57.86 |
 290° Geometrie fiorentine Voto: 54.44 |  307° Laterizi Voto: 53.2 |
 356° La vetrata Voto: 50.8 |  435° Geometrie rudimentali Voto: 46.68 |
 477° Geometrie urbane Voto: 44.91 |  538° Le geometrie del deserto Voto: 41.35 |
 557° Geometrie di marmo Voto: 40.32 |  712° La piazza Voto: 28.81 |
 839° Bandiere Voto: 17.69 | |