 32° Rosso e Blu Voto: 74.9 |  44° Sullo sfondo la Giraglia Voto: 73.58 |
 77° Atlantico agitato Voto: 69.59 |  121° Oggi è arrabbiato Voto: 65.95 |
 255° Incroci Voto: 57.66 |  349° Surfista intrepido Voto: 53.45 |
 390° Il mare della Corsica Voto: 52.06 |  441° Il bagno del rinoceronte Voto: 50.75 |
 481° Mare dispettoso Voto: 49.38 |  567° Intagliata dal mare Voto: 45.89 |
 636° Il mare di Bonifacio Voto: 43.18 |  863° Tempo da ... cani Voto: 29.58 |
 921° Un mare d'oro Voto: 27.73 |  934° Cimitero del mare Voto: 26.7 |
 972° Scherzi della marea Voto: 21.7 |  1042° Dopo la mareggiata Voto: 17.78 |
 1077° Il faro di Saint Sauveur Voto: 13.11 | |