 74° Chiaia di luna Voto: 69.9 |  305° Mareggiata Voto: 55.39 |
 317° Le scogliere Voto: 54.9 |  403° Tra Lipari e Vulcano Voto: 51.74 |
 408° Mezzogiorno a bordo Voto: 51.58 |  416° Aspettando qualcuno Voto: 51.33 |
 429° L'albero e la vela Voto: 51 |  435° Com'è profondo il mare Voto: 50.93 |
 512° L'arco naturale Voto: 47.9 |  535° La rabbia del mare Voto: 47.18 |
 583° Spiaggia con barche Voto: 45.55 |  623° La grotta Voto: 43.83 |
 639° Spiaggia di ciotoli Voto: 43.09 |  710° L'approdo Voto: 39.9 |
 718° La spiaggia Voto: 39.5 |  1040° Il mare e le rovine Voto: 17.93 |
 1049° Il faro Voto: 17.14 | |